JIS-B9921, ISO 21501-4準拠
Model APH033P1(3粒径) : ¥360,800 (税込)
Model APH036P1(6粒径) : ¥514,800 (税込)
■0.3〜10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル)
■3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ
■0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵
■15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)
■タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用
■光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示
■リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備
■排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載
■リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能
■2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
製品仕様
品名 | ハンドヘルドパーティクルカウンター | |
チャンネル数 | 6ch | 3ch |
粒径範囲 |
0.3~10.0 μm |
0.3~5.0 μm |
粒径区分 |
0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm |
0.3、0.5、5.0 μm |
計数効率 |
0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 % |
|
最大粒子個数濃度 |
4,000,000 個/ft3 (計数損失 5%以内) |
|
光源 |
レーザーダイオード |
|
偽計数 |
<1 個以下 / 5 分 |
|
流量 |
2.83 L/min (0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能) |
|
適用規格 |
ISO21501-4、JIS-B9921 準拠 |
|
測定モード |
手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、 累積・差分、個数・個数濃度 |
手動、自動、個数濃度
|
サンプリング時間 | 1 秒~2 時間 | |
ホールド時間 | 0 秒~2 時間 | |
粒子径分解能 | 0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠) | |
測定回数 | 1~9999 回または連続 | 1~2000 回または連続 |
測定点数 | 1~100 | - |
部屋番号 | 0~99 | |
遅延時間 | 10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO,GMPモード) | |
排気エア | 高効率エアフィルター内蔵 | |
吸引源 | 内蔵ポンプ | |
通信インターフェイス | LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C | BLE、USB-B、USB-C |
リモートコントロール機能 | BLE、ETHERNET | BLE |
データ保存 | 15,000 データ | 10,000 データ |
セキュリィティ | ログインパスワード保護機能 | - |
アラーム機能 | 個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源 | 電池残量、流量、光源 |
ディスプレイ | タッチパネル式 | |
電源 | ACアダプター AC100~240 V (出力5 V,3 A) | |
リチウムイオン電池 | 21700 リチウムイオン電池1個 (5000 mA/h) | |
電池寿命 | 連続使用 4 時間 | |
充電時間 | 約4.5 時間 | |
外形寸法 | 本体:(H) 197 x (W) 92 x (D) 48 mm,プローブ長:30 mm | |
重量 | 809 g | |
規格 | ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015 | |
言語 | 日本語、英語 | |
サポートソフトウェア | リモートコントロール機能、データエクスポート機能 | |
筐体 | 高強度射出成形プラスチック | |
動作環境 | 5~35 ℃,20~95 %RH (結露なきこと) | |
保存環境 | -20〜50 ℃、0~98 %RH (結露なきこと) | |
製品保証 | 2年間 | |
標準付属品 | スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケース | |
オプション | 温度・湿度プローブ、プリンター、トレーサビリティ体系図、校正証明書 | |
温度・湿度プローブ | 別売 | - |
温度範囲 | 0.0~50.0 ℃ (32.0~122.0 ℉) | - |
温度精度 | ±0.5 ℃ | - |
相对湿度範囲 | 3.0~98.0 %RH | - |
相对湿度精度 | ±3 %RH | - |
※製品仕様は改善のため、予告なく変更する場合がございます。